Statistiques des Présences

Présents Absents
162 18

Liste des Délégués

ID Prénom Nom Église Téléphone Présenté District Date de Modification
443 Bénile Paul 20 Oui BEER-SCHEBA 2025-02-19 14:36:19
445 Mileon Dorival 143 Oui BEER-SCHEBA 2025-02-19 14:37:18
446 Wilfrid Nelson 184 Non BEER-SCHEBA
447 Wilzere Bijoux 276 Oui BEER-SCHEBA 2025-02-19 14:39:04
448 Sauveur Marckly 29 Non BÉTANIE DE CARREFOUR
449 Johnny Désir 29 Oui BÉTANIE DE CARREFOUR 2025-02-19 14:41:16
450 Pierre Joseph 115 Oui BÉTANIE DE CARREFOUR 2025-02-19 14:40:48
451 Maximin Jeannithe 38 Oui BÉTANIE DE CARREFOUR 2025-02-19 14:40:21
452 Sylvain Jean Metaly 129 Oui GRESSIER 2025-02-19 13:27:22
453 Naval Fridlin 312 Non GRESSIER 2025-02-12 21:13:06
454 Fr Daniel Hilaire 204 Oui GRESSIER 2025-02-19 14:42:39
455 Lurders Fils-Aime 235 Non GRESSIER 2025-02-12 11:27:09
456 Fr Sanon Moise 111 Oui GRESSIER 2025-02-19 15:19:29
457 Fr Vanel Excellent 288 Non GRESSIER
458 Sr Gerline Estama 139 Oui GOSEN 2025-02-19 14:43:30
459 Augustin Fred 222 Oui GOSEN 2025-02-19 14:43:51
460 Fontilus Wilgam 278 Oui GOSEN 2025-02-19 14:45:38
461 Forestal Yvener 108 Oui GOSEN 2025-02-19 14:47:04
462 Wilgens Simélus 134 Oui GOLGOTHA 2025-02-19 15:07:01
463 Davidson Louis 266 Oui GOLGOTHA 2025-02-19 15:07:54
464 Joseph D. Denis 203 Oui GOLGOTHA 2025-02-19 15:07:26
465 Berns Mitchell André 207 Oui GOLGOTHA 2025-02-19 15:08:35
466 Faustin Mercredi 155 Oui JERUSALEM 2025-02-19 15:09:17
467 Linda Romeus 155 Non JERUSALEM
468 Herby Cesar 22 Oui JERUSALEM 2025-02-19 15:09:42
469 Leveyer Etienne 297 Oui LEOGANE 2025-02-19 15:10:14
470 Diegot Menard 198 Oui LEOGANE 2025-02-19 15:10:58
471 Luckson Zizi 260 Oui LEOGANE 2025-02-19 15:18:15
472 Fr. Dhaïti Ericier 170 Oui TROUIN 2025-02-19 13:29:25
473 Fr. Simon Fritzner 286 Oui TROUIN 2025-02-19 13:28:12
474 Doco Pierre Jude 80 Oui TROUIN 2025-02-19 13:29:50
475 Fr. Ilervil Pierre 56 Oui TROUIN 2025-02-19 13:30:22
476 Barbara Succès 189 Oui MATTHIEU 2025-02-19 13:24:23
477 Gerald Destil 151 Oui MATTHIEU 2025-02-19 15:18:57
478 Abner Joseph 275 Oui MATTHIEU 2025-02-19 13:23:07
479 Fr Ulrick Raymond 280 Oui MELLIER 2025-02-19 14:47:45
480 Sr Michaély Lubin Amédée 50 Non MELLIER
481 Fr Amos Louis 277 Oui MELLIER 2025-02-19 15:09:01
482 Michelet François 74 Oui MELLIER 2025-02-19 15:09:22
483 Sr Edeline Ciné 120 Oui MELLIER 2025-02-19 15:11:29
484 Eddy Joseph 210 Oui MORIJA DE CARREFOUR 2025-02-19 14:48:46
485 Cariou Larèche 210 Oui MORIJA DE CARREFOUR 2025-02-19 14:49:40
486 Islène Jasmin Valère 210 Non MORIJA DE CARREFOUR
487 Garry Corvil 210 Oui MORIJA DE CARREFOUR 2025-02-11 16:39:15
488 Sr Rose Agnès Nerette 130 Oui MORIJA DE CARREFOUR 2025-02-19 14:51:04
489 Sergot Bienettes 44 Oui PETIT GOAVE 2025-02-19 13:10:27
490 Niltonne Joseph 191 Non PETIT GOAVE
491 Sergot Milord 292 Oui PETIT GOAVE 2025-02-19 13:12:05
492 Rossiny Joseph 102 Oui PETIT GOAVE 2025-02-19 13:14:14
493 Yvon Emmanuel 261 Oui PETIT GOAVE 2025-02-19 13:12:54
494 Simon Guerrier 83 Non PETIT GOAVE
495 Derac Yanpy 265 Oui SAMARIE DE CARREFOUR 2025-02-17 21:59:19
496 Josué Aldé 48 Oui SAMARIE DE CARREFOUR 2025-02-19 14:51:40
497 Carl Frédéric 110 Oui SAMARIE DE CARREFOUR 2025-02-19 14:52:31
498 Jean Lionelson Joseph 269 Oui SCHILO 2025-02-19 14:55:14
499 Samuel Weche 232 Oui SCHILO 2025-02-19 14:56:19
500 Jean Claude Joseph 73 Oui SCHILO 2025-02-19 14:56:44
501 Jean Hilaire Sainté 30 Oui SCHILO 2025-02-19 14:57:10
502 Marc Denis Laurent 279 Oui SILOE DE CARREFOUR 2025-02-19 14:58:14
503 Lucner Exantal Tristan 202 Oui SILOE DE CARREFOUR 2025-02-19 14:59:22
504 Duverseau Manneau 244 Oui SILOE DE CARREFOUR 2025-02-19 15:03:00
505 Polynice Simon 199 Oui SILOE DE CARREFOUR 2025-02-19 15:00:42
506 Etienne Odervil 105 Oui SILOE DE CARREFOUR 2025-02-19 15:02:24
507 Gédelien Jirolème 283 Oui SINAÏ DE CARREFOUR 2025-02-19 15:05:17
508 Sam Pierre Jerome 125 Non SINAÏ DE CARREFOUR
509 Denis Robert 127 Oui SINAÏ DE CARREFOUR 2025-02-19 15:06:17
510 Jean Emmanuel André 301 Oui UNAH 2025-02-19 15:03:50
511 Beauzile Marc Henry 301 Oui UNAH 2025-02-19 15:04:15
512 Séraphin Acklé Edouard 301 Oui UNAH 2025-02-19 15:04:44
513 Ronald Augustin 148 Oui HERMON 2025-02-19 14:53:09
514 Sr Viviane S. Cangé 132 Oui HERMON 2025-02-19 14:53:45
515 Fabien Augustin 36 Oui HERMON 2025-02-19 14:54:38
516 Fenol André 113 Oui AQUIN 2025-02-19 14:22:11
517 Blanc Donique 161 Oui AQUIN 2025-02-19 14:17:02
518 Melerdio Lindor 32 Oui AQUIN 2025-02-19 14:23:13
519 Elieve Sanon 137 Oui AQUIN 2025-02-19 14:23:43
520 Rose Béhène Laguerre 135 Oui CAMP-PERRIN 2025-02-19 14:30:11
521 Teus Jhonson 213 Non CAMP-PERRIN
522 Jean Denis Forestal 152 Oui CAMP-PERRIN 2025-02-19 15:16:53
523 Rodolphe Osée 237 Oui CAMP-PERRIN 2025-02-19 14:32:03
524 Abdony Larose 23 Oui CAVAILLON 2025-02-19 14:19:51
525 Rosias Etienne 103 Oui CAVAILLON 2025-02-19 14:17:24
526 Azor Jamson 42 Oui CAVAILLON 2025-02-19 14:19:25
527 Pierre Richard Bouloute 296 Oui CAYES 1 2025-02-19 14:22:26
528 Luzcon Ilmo 296 Oui CAYES 1 2025-02-19 14:21:52
529 Yves Jean 34 Oui CAYES 1 2025-02-19 13:37:50
530 Similien Mikene 101 Oui CAYES 2 2025-02-19 14:24:30
531 Valery Frantz Verty 233 Oui CAYES 2 2025-02-19 13:32:37
532 Sr Cléomène Pierre 308 Oui CAYES 2 2025-02-19 13:35:52
533 Danielo Pierre 157 Oui CAYES 2 2025-02-19 17:13:36
534 Joseph Clotaire Jn Louis 262 Oui CAYES 2 2025-02-19 17:14:10
535 Raymond Brixly 150 Oui DUBREUIL 2025-02-19 13:49:01
537 Germain Maxsony 63 Oui DUBREUIL 2025-02-19 13:27:11
538 Télisca Ricot 259 Oui DUBREUIL 2025-02-19 13:27:50
539 Germain Rezamy 59 Oui DUBREUIL 2025-02-19 13:28:24
540 Maslin Clergr 230 Oui COTEAUX 2025-02-19 14:26:41
541 Brunal André 209 Oui COTEAUX 2025-02-19 14:27:12
542 Gelo Mesnaus 243 Oui COTEAUX 2025-02-19 14:27:37
543 Roveny Ulysse 107 Oui SAINT-LOUIS DU SUD 2025-02-19 14:53:27
544 Wesley Saint-Georges 10 Oui SAINT-LOUIS DU SUD 2025-02-19 14:21:06
545 Odelin Cangé 264 Oui SAINT-LOUIS DU SUD 2025-02-19 14:25:48
546 Fr. Stevenson Vilière 293 Oui LES ANGLAIS 2025-02-19 01:16:51
547 Fr. François Rousselin 234 Oui LES ANGLAIS 2025-02-18 00:48:08
548 Fr. Elmane Chaperon 290 Oui LES ANGLAIS 2025-02-18 00:36:23
549 Fr. Flory Charles 45 Oui LES ANGLAIS 2025-02-18 00:38:29
550 Emmanuel Frederick 153 Oui PORT-SALUT 2025-02-19 14:37:41
551 Josué Nonçant 185 Oui PORT-SALUT 2025-02-19 17:18:03
552 Jean Wilfrid Limite 91 Non PORT-SALUT
553 Guiliot Clerger 6 Oui PORT-SALUT 2025-02-19 17:16:28
554 Jean-Claude Renor 253 Non PORT-SALUT 2025-02-12 22:58:47
555 Rodson St Fleur 190 Oui BAHOT 2025-02-19 15:03:18
556 Noel Jones Fritz 75 Oui BAHOT 2025-02-19 15:02:59
557 Jean Saintoine Bazelais 133 Oui BAINET 2025-02-19 13:06:52
558 Wengy François 136 Oui BAINET 2025-02-19 13:07:30
559 Dionais Bourgoin 239 Non BAINET
560 Jean Jeantil 46 Oui CÔTES-DE-FER 2025-02-19 14:15:29
561 Fr. Joseph Jonel 171 Oui CÔTES-DE-FER 2025-02-19 14:18:42
562 Fr. Franck Ivener 227 Oui CÔTES-DE-FER 2025-02-19 14:18:22
563 Fr. Jn Remy Michel 106 Non CÔTES-DE-FER
564 Fr. Mathieu Bertrand 116 Oui CÔTES-DE-FER 2025-02-19 14:20:01
565 Fr. Mezere Joseph 158 Oui CÔTES-DE-FER 2025-02-19 13:31:27
568 Dieubon Cétoute 273 Oui JACMEL1 2025-02-19 13:02:30
569 Guerrier Macdoner 291 Oui JACMEL1 2025-02-19 13:05:41
570 Remy Jean Pierre 86 Oui JACMEL1 2025-02-19 13:04:53
571 Elie Guillaume 238 Oui JACMEL1 2025-02-19 13:03:17
572 Louimé Samedy 263 Oui JACMEL 2 2025-02-19 13:10:06
573 Nodo Rony 49 Oui JACMEL 2 2025-02-19 13:11:27
574 Clintonn Jean Elie Louis Jean 95 Oui JACMEL 2 2025-02-19 13:10:55
575 Cassagnol Robinson 313 Oui JACMEL 2 2025-02-19 15:04:10
576 Gédéon Lemy 37 Oui MARIGOT 2025-02-19 13:19:29
577 Wilson Bellegarde 126 Oui MARIGOT 2025-02-19 13:33:17
578 Dieufort Saint-Louis 28 Oui MARIGOT 2025-02-19 13:20:07
579 Ladouceur Menard 109 Oui ABRICOTS 2025-02-19 13:24:40
580 Louis Jean Estime 39 Oui ABRICOTS 2025-02-19 13:25:28
581 Mikael Douyon 31 Oui ANSE D'HAINAULT 2025-02-19 14:39:54
582 Maxo Papillon 41 Oui CORAIL 2025-02-19 13:42:41
583 Dukenson Bellune 285 Oui CORAIL 2025-02-19 13:38:38
584 Richard Léon 19 Oui BEAUMONT 2025-02-19 13:04:28
585 Fardeau Joseph 254 Oui BEAUMONT 2025-02-19 13:05:31
586 Hermann Charles 223 Oui DAME-MARIE 2025-02-19 13:19:46
587 Andieulot Hyppolite 242 Oui DAME-MARIE 2025-02-19 13:20:52
588 Licio St Natus 140 Oui DAME-MARIE 2025-02-19 13:20:22
589 Jean Aland Louis Jean 114 Oui JEREMIE 2025-02-19 13:43:45
590 Sr Darline Charles 114 Oui JEREMIE 2025-02-19 14:36:36
591 Abdias Fontange 35 Oui JEREMIE 2025-02-19 14:17:10
592 Jean Fredel Parisien 33 Oui JEREMIE 2025-02-19 13:44:54
593 John Dudley Josma 47 Oui MORON 2025-02-19 14:25:34
594 Jean Ganel 40 Oui MORON 2025-02-19 14:25:56
595 Jean Simon Dellile 274 Oui MORON 2025-02-19 14:25:04
596 Raymond Edwine 181 Oui LEON 2025-02-19 14:17:38
597 Felix Océan 104 Oui LEON 2025-02-19 14:18:53
598 Evens Toussaint 52 Oui LEON 2025-02-19 14:18:29
599 André Beni 156 Oui LEON 2025-02-19 14:19:22
600 Maxime Lazard 4 Oui ANSE-A-VEAU 2025-02-19 14:04:43
601 Obed Valbrune 5 Oui ANSE-A-VEAU 2025-02-19 14:11:27
602 Jean Roc Saint Cyr 224 Oui ANSE-A-VEAU 2025-02-19 13:36:24
603 Bellony Bénice 12 Oui BARADERES 2025-02-19 13:04:10
604 Vilméus Marc Holden’s 176 Oui BARADERES 2025-02-19 13:35:55
605 Guerrier Éséquiel 122 Oui BARADERES 2025-02-19 13:41:48
606 Cadet Mercidieu 251 Oui BARADERES 2025-02-19 13:38:30
607 Duler Pachouloute 97 Oui DEUXIEME PLAINE 2025-02-19 14:30:33
608 Yvenson Bélizaire 307 Oui DEUXIEME PLAINE 2025-02-19 14:28:14
609 Ygnace Espérance 300 Oui DEUXIEME PLAINE 2025-02-19 14:27:51
610 Anthony Raymond 193 Oui DEUXIEME PLAINE 2025-02-19 14:27:34
611 Joseph Jeudi 173 Oui DEUXIEME PLAINE 2025-02-19 14:29:20
612 Maxo Israële 231 Oui FONDS DES NEGRES 2025-02-19 14:20:26
613 Ilson Montoban 128 Oui FONDS DES NEGRES 2025-02-19 14:24:18
614 Blanc Jean Elie 196 Oui MIRAGOANE 2025-02-19 13:34:07
615 Michael Jackson Vilsaint 206 Oui MIRAGOANE 2025-02-19 13:34:38
616 Samuel Jeudi 179 Oui PAILLANT 2025-02-19 13:35:47
617 Jacky Delus 220 Oui PAILLANT 2025-02-19 13:27:16
618 Jean Baptiste Ricot 246 Oui PAILLANT 2025-02-19 13:36:11
619 Fritz Gerald Azor 182 Oui ANSE D'HAINAULT 2025-02-19 14:38:47
620 Jackson Poustin 112 Oui BEER-SCHEBA 2025-02-19 14:36:44
621 Buissereth Jean-Baptiste 192 Oui CÔTES-DE-FER 2025-02-19 14:29:41
622 Nicolo Fidma 211 Oui CÔTES-DE-FER 2025-02-19 13:32:03
623 Obrin Joseph 70 Non DEUXIEME PLAINE
624 Jean Chéruel Chérismé 311 Oui DUBREUIL 2025-02-19 13:30:54
625 Cenel Jean Marc 78 Non DEUXIEME PLAINE
626 Mirlene Charles 303 Oui PORT-SALUT 2025-02-19 17:20:08